mizu-Q 500
販売価格:106,480円(税込)
mizu-Q 800
販売価格:327,800円(税込)
mizu-Q 1000
販売価格:592,900円(税込)
mizu-Q 2000
販売価格:858,000円(税込)
mizu-Q 2000EV
販売価格:お問い合わせください
mizu-Q 500・800交換フィルター
販売価格:10,780円(税込)
mizu-Q 1000交換フィルターセット
販売価格:98,450円(税込)
mizu-Q 2000交換フィルターセット
販売価格:103,950円(税込)
型名 | mizu-Q 500 | mizu-Q 800 |
---|---|---|
外観 | ||
処理能力 | 3リットル/分 | 8リットル/分 |
ろ材 | 中空糸(メインフィルター0.04μ) | 中空糸(メインフィルター0.04μ) 銀添着・炭素繊維粒状活性炭混合 |
ポンプ | 自給式チューブポンプ | 自給式アルミウィングポンプ |
重量 | 約4.5kg | 約10.5kg |
外形寸法(mm) | W380×D270×H700 | W470×D370×H930 |
給水ホース | 1.5m | 4m |
容器 | ポリタンク 12L | ポリタンク 12L |
総ろ過能力 | mizu-Q500を使って浄水した水の水質検査結果 浄化前(多摩川の水:汚れている) 【水質検査報告書】 浄化後(多摩川の水が飲める状態) 【水質検査報告書】 |
2~3トン(供給水の濁度により変化します) |
型名 | mizu-Q 1000 | mizu-Q 2000 |
---|---|---|
外観 | ||
処理能力 | 0.5㎡/hr | 1.0㎡/hr(MAX) |
ろ材 | ①ファーストフィルター ポリプロピレン繊維フィルター ②セカンドフィルター ポリプロピレン除菌フィルター ③サードフィルター ポリプロピレン除菌フィルター ④ファイナルフィルター 特殊活性炭ろ過フィルター |
①ファーストフィルター ポリプロピレン繊維フィルター(孔径1μ) ②セカンドフィルター ポリプロピレン除菌フィルター(孔径1μ) ③サードフィルター ポリプロピレン除菌フィルター(孔径0.2μ) ④ファイナルフィルター 特殊活性炭ろ過フィルター |
ポンプ | アルミ製ウィングポンプ(自給式給水3m) | ■エンジン:工進ポンプ KH-25 手動:アルミ製ウィングポンプ(自給式) |
重量 | 約18.5kg(空重量) | 約32.5kg(空重量) |
外形寸法(mm) | W570×D304×H500(㎜) | W420×D400×H950 |
給水ホース | 4m | 3m |
総ろ過能力 | 10~15トン(供給水の濁度により変化します) | 10~15トン(供給水の濁度により変化します) |
型名 | mizu-Q 2000EV |
---|---|
外観 | |
処理能力 | 1.0㎡/hr(MAX) |
ろ材 | ①ファーストフィルター ポリプロピレン繊維フィルター(孔径1μ) ②セカンドフィルター ポリプロピレン除菌フィルター(孔径1μ) ③サードフィルター ポリプロピレン除菌フィルター(孔径0.2μ) ④ファイナルフィルター 特殊活性炭ろ過フィルター |
ポンプ | ■工進モーターポンプ MP-25 手動:アルミ製ウィングポンプ(自給式) |
電源 | AC-100V |
電流 | 11A |
出力 | 350W |
重量 | 約32.5kg(空重量) |
外形寸法(mm) | W420×D400×H1100(㎜) |
給水ホース | 3m |
総ろ過能力 | 10~15トン(供給水の濁度により変化します) |
mizu-Q 500
販売価格:106,480円(税込)
mizu-Q 800
販売価格:327,800円(税込)
mizu-Q 1000
販売価格:592,900円(税込)
mizu-Q 2000
販売価格:858,000円(税込)
mizu-Q 2000EV
販売価格:お問い合わせください
mizu-Q 500・800交換フィルター
販売価格:10,780円(税込)
mizu-Q 1000交換フィルターセット
販売価格:98,450円(税込)
mizu-Q 2000交換フィルターセット
販売価格:103,950円(税込)